Ценова листа
| Монтаж на климатични системи | Мерна единица | Стойност в лв. | Стойност в евро |
| Стандартен монтаж на климатична система (стенен/ подов климатик) 7 до 14 000 BTU | брой | € 200.00 | 391,17 лв. |
| Стандартен монтаж на климатична система (стенен/ подов климатик) 15 до 24 000 BTU | брой | € 220.00 | 430,28 лв. |
| Стандартен монтаж на климатична система (стенен/ подов климатик) 30 до 55 000 BTU | брой | € 240,00 | 469,40 лв. |
| Монтаж на външно тяло на мултисплит при наличие на тръбен път | брой |
€ 120.00 |
237,70 лв. |
| Монтаж на вътрешно тяло 7 - 14 000 BTU на мултисплит при наличие на тръбен път | брой | € 50.00 | 97,79 лв. |
| Монтаж на вътрешно тяло 15 - 24 000 BTU на мултисплит при наличие на тръбен път | брой | € 60.00 | 117.35 лв. |
| Допълнителен тръбен път за климатик 7 - 14 000 BTU на л.м. | л.м. | € 32.00 | 62,59 лв. |
| Допълнителен тръбен път за климатик 15 - 24 000 BTU на л.м. | л.м. | € 38.00 | 74,32 лв. |
| Допълнителен тръбен път за климатик 30 - 55 000 BTU на л.м. | л.м. | € 42.00 | 82,14 лв. |
| Вкопаване на тръбен път в тухлена стена | л.м. | € 21.00 | 4107 лв. |
| Вкопаване на тръбен път в бетон | л.м. | € 42.00 | 82,14 лв. |
| Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор 7 - 14 000 BTU (на етаж) | брой | € 10.00 | 19,56 лв. |
| Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор 15 - 24 000 BTU (на етаж) | брой | € 12.00 | 23,47 лв. |
| Монтаж на климатик на 2 етапа | брой | € 41.00 | 80,19 лв. |
| Пробиване на втори технологичен отвор за тръбен път | брой | € 23.00 | 44,98 лв. |
| Азотна проба на тръбно трасе до 5 л.м. | брой | € 60.00 | 117.35 лв. |
| Заваряване на медна тръба | брой | € 20.00 | 39.12 лв. |
| Комплект антивибрационни тампони | брой | € 25.00 | 48,90 лв. |
| PVC кондензна вана (малка) с включен монтаж | брой | € 60.00 | 117.35 лв. |
| PVC кондензна вана (голяма) с включен монтаж | брой | € 72.00 | 140,82 лв. |
| PVC кондензна вана(малка), нагревател и термостат с включен монтаж | брой | € 80.00 | 156,47 лв. |
| PVC кондензна вана (голяма), нагревател и термостат с включен монтаж | брой | € 95.00 | 185.80 лв. |
| Монтаж на външно тяло с монтажен профил (при предварително монтирани стойки) | брой | €15.00 | 29,34 лв. |
| Кондензна помпа (при необходимост) | брой | €150.00 | 293,37 лв. |
| Монтаж на кондензна помпа | брой | € 38.00 | 74,32 лв. |
| Допълнително гофрирана тръба | л.м. | € 4.00 | 7,82 лв |
| Допълнително PVC тръба Ф32 | л.м. | € 10.00 | 19,56 лв. |
| Допълнителен PVC канал 15х15 мм. | л.м. | € 8.00 | 15,65 лв. |
| Допълнителен PVC канал 60х60 мм. на л.м. без ъгли и фитинги | л.м. | € 21.00 | 41,07 лв. |
| Допълнителен захранващ кабел 3 х 1.5 мм | л.м. | € 4.00 | 7,82 лв. |
| Допълнителен захранващ кабел 3 х 2.5 мм | л.м. | € 5.00 | 9,78 лв. |
| Допълнителен кабел за комуникация 4 х 1.5 мм | л.м. | € 4.00 | 7,82 лв. |
| Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария | л.м. | € 10.00 | 19,56 лв. |
| Вкопаване на захранващ кабел в бетон | л.м. | € 15.00 | 29,34 лв. |
| Монтаж с висока стълба (след оглед или предварителна заявка) | брой | € 25-50 | 48,89-97,79 лв |
| Демонтаж и монтаж на стъклопакет с размери 80х150 см | брой | € 31.00 | 60,63 лв. |
| Демонтаж на климатик 7 - 14 000 BTU | брой | € 60.00 | 117.35 лв. |
| Демонтаж на климатик 15 - 24 000 BTU | брой | € 72.00 | 140,82 лв. |
| Демонтаж на климатик 30 - 55 000 BTU | брой | € 82.00 | 160,38 лв. |
